Code Statistik aktualisiert
This commit is contained in:
@@ -388,21 +388,22 @@ Damit ist die App für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen (z.B. Seh
|
|||||||
|
|
||||||
### Code Statistik
|
### Code Statistik
|
||||||
|
|
||||||
cloc|github.com/AlDanial/cloc v 2.04 T=0.06 s (290.4 files/s, 30411.5 lines/s)
|
cloc|github.com/AlDanial/cloc v 2.06 T=0.06 s (269.6 files/s, 34003.2 lines/s)
|
||||||
--- | ---
|
--- | ---
|
||||||
|
|
||||||
Language|files|blank|comment|code
|
Language|files|blank|comment|code
|
||||||
:-------|-------:|-------:|-------:|-------:
|
:-------|-------:|-------:|-------:|-------:
|
||||||
Python|2|34|26|482
|
Python|2|34|26|482
|
||||||
HTML|4|0|5|404
|
HTML|4|0|5|404
|
||||||
Markdown|2|108|0|293
|
Markdown|1|108|0|304
|
||||||
JSON|2|0|0|237
|
JSON|2|0|0|237
|
||||||
CSS|1|0|0|229
|
CSS|1|2|1|235
|
||||||
JavaScript|1|0|0|20
|
JavaScript|1|0|0|20
|
||||||
SVG|2|0|0|14
|
SVG|2|0|0|14
|
||||||
Dockerfile|1|5|6|8
|
Dockerfile|1|5|6|8
|
||||||
|
DOS Batch|1|0|0|1
|
||||||
--------|--------|--------|--------|--------
|
--------|--------|--------|--------|--------
|
||||||
SUM:|18|148|37|1700
|
SUM:|15|149|38|1705
|
||||||
|
|
||||||
## Lizenz
|
## Lizenz
|
||||||
|
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user