Update README

This commit is contained in:
2025-07-25 14:51:15 +02:00
parent 55a05ef2af
commit feb179f7bc

View File

@@ -388,22 +388,21 @@ Damit ist die App für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen (z.B. Seh
### Code Statistik ### Code Statistik
cloc|github.com/AlDanial/cloc v 2.06 T=0.06 s (269.6 files/s, 34003.2 lines/s) cloc|github.com/AlDanial/cloc v 2.06 T=0.06 s (263.5 files/s, 39193.4 lines/s)
--- | --- --- | ---
Language|files|blank|comment|code Language|files|blank|comment|code
:-------|-------:|-------:|-------:|-------: :-------|-------:|-------:|-------:|-------:
HTML|4|21|6|927
Python|2|34|26|482 Python|2|34|26|482
HTML|4|0|5|404 Markdown|2|116|0|328
Markdown|1|108|0|304
JSON|2|0|0|237 JSON|2|0|0|237
CSS|1|2|1|235
JavaScript|1|0|0|20 JavaScript|1|0|0|20
SVG|2|0|0|14 SVG|2|0|0|14
Dockerfile|1|5|6|8 Dockerfile|1|5|6|8
DOS Batch|1|0|0|1 DOS Batch|1|0|0|1
--------|--------|--------|--------|-------- --------|--------|--------|--------|--------
SUM:|15|149|38|1705 SUM:|15|176|38|2017
## Lizenz ## Lizenz