Update cloc

This commit is contained in:
2025-08-01 14:34:05 +02:00
parent 030e4adab9
commit dc73e49da0

View File

@@ -421,21 +421,22 @@ Damit ist die App für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen (z.B. Seh
### Code Statistik ### Code Statistik
cloc|github.com/AlDanial/cloc v 2.06 T=0.06 s (263.5 files/s, 39193.4 lines/s) cloc|github.com/AlDanial/cloc v 2.06 T=0.16 s (137.5 files/s, 29033.4 lines/s)
--- | --- --- | ---
Language|files|blank|comment|code Language|files|blank|comment|code
:-------|-------:|-------:|-------:|-------: :-------|-------:|-------:|-------:|-------:
HTML|4|21|6|927 HTML|8|36|6|1998
Python|2|34|26|482 Python|2|53|57|614
Markdown|2|116|0|328 JavaScript|2|95|87|571
JSON|2|0|0|237 Markdown|2|123|0|353
JavaScript|1|0|0|20 JSON|3|0|0|243
CSS|1|186|3|188
SVG|2|0|0|14 SVG|2|0|0|14
Dockerfile|1|5|6|8 Dockerfile|1|5|6|8
DOS Batch|1|0|0|1 DOS Batch|1|0|0|1
--------|--------|--------|--------|-------- --------|--------|--------|--------|--------
SUM:|15|176|38|2017 SUM:|22|498|159|3990
## Lizenz ## Lizenz