Add cloc code stats
This commit is contained in:
18
README.md
18
README.md
@@ -385,6 +385,24 @@ Es werden keine IP-Adressen oder sonstigen persönlichen Daten gespeichert, ledi
|
|||||||
|
|
||||||
Damit ist die App für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen (z.B. Sehbehinderung, motorische Einschränkungen) gut nutzbar und entspricht modernen Webstandards.
|
Damit ist die App für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen (z.B. Sehbehinderung, motorische Einschränkungen) gut nutzbar und entspricht modernen Webstandards.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Code Statistik
|
||||||
|
|
||||||
|
cloc|github.com/AlDanial/cloc v 2.04 T=0.06 s (290.4 files/s, 30411.5 lines/s)
|
||||||
|
--- | ---
|
||||||
|
|
||||||
|
Language|files|blank|comment|code
|
||||||
|
:-------|-------:|-------:|-------:|-------:
|
||||||
|
Python|2|34|26|482
|
||||||
|
HTML|4|0|5|404
|
||||||
|
Markdown|2|108|0|293
|
||||||
|
JSON|2|0|0|237
|
||||||
|
CSS|1|0|0|229
|
||||||
|
JavaScript|1|0|0|20
|
||||||
|
SVG|2|0|0|14
|
||||||
|
Dockerfile|1|5|6|8
|
||||||
|
--------|--------|--------|--------|--------
|
||||||
|
SUM:|18|148|37|1700
|
||||||
|
|
||||||
## Lizenz
|
## Lizenz
|
||||||
|
|
||||||
Dieses Projekt steht unter der [MIT-Lizenz](LICENSE).
|
Dieses Projekt steht unter der [MIT-Lizenz](LICENSE).
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user