docs: Aktualisiere Code-Statistiken in README.md
This commit is contained in:
@@ -144,15 +144,16 @@ Aktuelle Version: [v1.2.17](CHANGELOG.md#v1217---2024-03-19)
|
||||
|
||||
Language|files|blank|comment|code
|
||||
:-------|-------:|-------:|-------:|-------:
|
||||
HTML|4|13|37|436
|
||||
JavaScript|1|67|28|420
|
||||
HTML|4|16|0|382
|
||||
CSS|1|63|0|324
|
||||
Markdown|2|77|0|295
|
||||
CSS|1|72|16|353
|
||||
Markdown|2|79|0|300
|
||||
Python|1|71|126|280
|
||||
YAML|1|0|0|14
|
||||
Dockerfile|1|8|9|11
|
||||
Text|1|0|0|6
|
||||
--------|--------|--------|--------|--------
|
||||
SUM:|12|302|163|1732
|
||||
SUM:|12|310|216|1820
|
||||
|
||||
## Lizenz
|
||||
Alle Rechte vorbehalten. © 2025 medisoftware
|
Reference in New Issue
Block a user